尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | D | R | H | A | s | d | d1 | L | Dg | G | P | 質量 (g) |
軸環 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMB-100-T-SG | 100 | 10 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 290 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-100-T-BK | 100 | 10 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 290 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-100-C12-T-SG | 100 | 12 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 260 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-100-C12-T-BK | 100 | 12 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 260 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-125-T-SG | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-125-T-BK | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-125-C14-T-SG | 125 | 14 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-125-C14-T-BK | 125 | 14 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-140-T-SG | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-140-T-BK | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-140-C16-T-SG | 140 | 16 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-140-C16-T-BK | 140 | 16 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-160-T-SG | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 740 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-160-T-BK | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 740 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-160-C16-T-SG | 160 | 16 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 700 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-160-C16-T-BK | 160 | 16 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 700 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-200-T-SG | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1080 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-200-T-BK | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1080 | BK | CAD | 請求報價 |
HMB-200-C20-T-SG | 200 | 20 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1060 | SG | CAD | 請求報價 |
HMB-200-C20-T-BK | 200 | 20 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1060 | BK | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
HMB | |
---|---|
折疊式旋轉握柄GDR | 尼龍6(亞光黑) |
手輪 | AC4B 靜電噴涂(各種顏色) |
軸套蓋 | 尼龍6(淺灰) |
特點
- 帶折疊式旋轉握柄GDR的手輪。
- 握柄采用抬起后放倒的機構,因此不會意外傾倒。
- 放倒的握柄收納在手輪主體的槽中。
- 軸套蓋拆裝方便。
- 分為2種顏色。可根據型號的末尾符號進行選擇。
末尾符號 | 顏色 |
---|---|
BK | 亞光黑 |
SG | 亞光銀 |