尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | 鎖定螺母的 有無 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大緊固 扭矩 (N?m) |
載荷(N) min./max. |
質量 (g) |
銷的剪切載荷 (N) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX-4-9.5-M6-A | - | M6 | 1 | 2.5 | 6.9 | 32 | 20 | 2.5 | 16 | - | 6 | - | 4 | 9.5 | 1.6 | 3/10 | 7 | 1120 | CAD | 請求報價 |
PGX-5-12-M8-A | - | M8 | 1.25 | 3 | 9.2 | 42 | 27 | 3.1 | 19.5 | - | 8 | - | 5 | 12 | 4.5 | 3.5/13.5 | 15 | 1750 | CAD | 請求報價 |
PGX-6-14-M10-A | - | M10 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 51 | 33.5 | 3.7 | 24 | - | 10 | - | 6 | 14 | 10 | 4/16 | 29 | 2530 | CAD | 請求報價 |
PGX-8-19-M12-A | - | M12 | 1.75 | 5 | 13.8 | 54 | 31.8 | 4.3 | 32 | - | 12 | - | 8 | 19 | 13 | 4/22 | 48 | 4500 | CAD | 請求報價 |
PGX-10-25-M16-A | - | M16 | 2 | 5 | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5 | 33.5 | - | 16 | - | 10 | 25 | 42 | 4/23 | 112 | 7030 | CAD | 請求報價 |
PGX-4-9.5-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 2.5 | 6.9 | 32 | 20 | 2.5 | 16 | 3.2 | 6 | 10 | 4 | 9.5 | 1.6 | 3/10 | 8 | 1120 | CAD | 請求報價 |
PGX-5-12-M8-AK | ○ | M8 | 1.25 | 3 | 9.2 | 42 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 12 | 4.5 | 3.5/13.5 | 18 | 1750 | CAD | 請求報價 |
PGX-6-14-M10-AK | ○ | M10 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 51 | 33.5 | 3.7 | 24 | 5 | 10 | 17 | 6 | 14 | 10 | 4/16 | 35 | 2530 | CAD | 請求報價 |
PGX-8-19-M12-AK | ○ | M12 | 1.75 | 5 | 13.8 | 54 | 31.8 | 4.3 | 32 | 6 | 12 | 19 | 8 | 19 | 13 | 4/22 | 56 | 4500 | CAD | 請求報價 |
PGX-10-25-M16-AK | ○ | M16 | 2 | 5 | 19.6 | 77.5 | 50.5 | 5 | 33.5 | 8 | 16 | 24 | 10 | 25 | 42 | 4/23 | 130 | 7030 | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PGX-A | PGX-AK | |
---|---|---|
手柄部 | 鋼 三價鉻酸鹽處理 |
鋼 三價鉻酸鹽處理 |
主體 | 鋼 三價鉻酸鹽處理 |
鋼 三價鉻酸鹽處理 |
銷 | 鋼 三價鉻酸鹽處理 |
鋼 三價鉻酸鹽處理 |
彈簧 | SUS301 | SUS301 |
鎖定螺母 | - | S45C 三價鉻酸鹽處理 |
特點
- 適用于狹窄場所的分度柱塞。操作部采用細長結構。
- 銷通常伸出于主體之外,拉起手柄,銷便會收納在主體中。松開手柄部后,在內置彈簧力的作用下銷即從主體中伸出。
- 可根據型號的末尾符號選擇鎖定螺母的有無。
末尾符號 | 鎖定螺母 |
---|---|
A | 無*1 |
AK | 有 |
*1: 請使用防松件服務。?防松服務