尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 | 鎖定螺母的 有無 |
M(細牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | B | d | e | s | 載荷(N) min./max. |
質量 (g) |
銷的剪切載荷 (N) |
適用軸環 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX-4-4-G | - | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | - | 4.5 | 10 | - | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4.5/12 | 10 | 1120 | PXCS-8-10-** | CAD | 請求報價 |
PLX-4-6-G | - | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | - | 4.5 | 10 | - | 4 | 7 | 2.5 | 6 | 4/12.5 | 10 | 1120 | PXCS-8-10-** | CAD | 請求報價 |
PLX-5-5-G | - | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | - | 5.5 | 12 | - | 5 | 8 | 3 | 5 | 5/15 | 18 | 1750 | PXCS-10-12-** | CAD | 請求報價 |
PLX-5-8-G | - | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | - | 5.5 | 12 | - | 5 | 8 | 3 | 8 | 5/18 | 18 | 1750 | PXCS-10-12-** | CAD | 請求報價 |
PLX-6-6-G | - | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | - | 7 | 14 | - | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 29 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 請求報價 |
PLX-6-9-G | - | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | - | 7 | 14 | - | 6 | 9 | 3.5 | 9 | 6/25 | 29 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 請求報價 |
PLX-8-8-G | - | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 8 | 10 | 4 | 8 | 8.5/26 | 60 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 請求報價 |
PLX-8-12-G | - | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 8.5/28 | 61 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 請求報價 |
PLX-10-12-G | - | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 10 | 10 | 4 | 12 | 9.5/38 | 62 | 7030 | PXCS-16-17-** | CAD | 請求報價 |
PLX-12-15-G | - | M20 | 1.5 | 25.4 | 33 | 10 | - | 8.5 | 22 | - | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 123 | 10100 | PXCS-20-22-** | CAD | 請求報價 |
PLX-16-20-G | - | M24 | 2 | 31.2 | 38 | 12 | - | 11.5 | 27 | - | 16 | 15 | 5 | 20 | 13/54 | 194 | 18000 | - | CAD | 請求報價 |
PLX-4-4-GK | ○ | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4.5/12 | 15 | 1120 | PXCS-8-10-** | CAD | 請求報價 |
PLX-4-6-GK | ○ | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2.5 | 6 | 4/12.5 | 15 | 1120 | PXCS-8-10-** | CAD | 請求報價 |
PLX-5-5-GK | ○ | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | 5 | 5.5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5/15 | 25 | 1750 | PXCS-10-12-** | CAD | 請求報價 |
PLX-5-8-GK | ○ | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | 5 | 5.5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5/18 | 25 | 1750 | PXCS-10-12-** | CAD | 請求報價 |
PLX-6-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 請求報價 |
PLX-6-9-GK | ○ | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 9 | 6/25 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 請求報價 |
PLX-8-8-GK | ○ | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8.5/26 | 80 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 請求報價 |
PLX-8-12-GK | ○ | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8.5/28 | 81 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 請求報價 |
PLX-10-12-GK | ○ | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 10 | 10 | 4 | 12 | 9.5/38 | 82 | 7030 | PXCS-16-17-** | CAD | 請求報價 |
PLX-12-15-GK | ○ | M20 | 1.5 | 25.4 | 33 | 10 | 10 | 8.5 | 22 | 30 | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 158 | 10100 | PXCS-20-22-** | CAD | 請求報價 |
PLX-16-20-GK | ○ | M24 | 2 | 31.2 | 38 | 12 | 12 | 11.5 | 27 | 36 | 16 | 15 | 5 | 20 | 13/54 | 260 | 18000 | - | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PLX-G | PLX-GK | |
---|---|---|
主體 | SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
銷 | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
彈簧 | SUS301 | SUS301 |
鎖定螺母 | - | S45C 四氧化三鐵保護膜(黑) |
特點
- 各銷徑的2種行程已實現標準化
(銷徑:φ10、φ12、φ16除外)。 - 用于分度、定位。
- 銷已經過淬火處理。耐磨損性優良。
- 可根據產品符號選擇鎖定螺母的有無。
產品符號 | 鎖定螺母 |
---|---|
PLX-G | 無*1 |
PLX-GK | 有 |
*1: 請使用防松件服務。?防松服務