尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 | 鎖定螺母的 有無 |
M(細牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 載荷(N) min./max. |
質量 (g) |
銷的剪切載荷 (N) |
適用軸環 | 旋鈕軸環 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 11 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 11 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 20 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 20 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 32 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 33 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 67 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 68 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 69 | 7030 | PXCS-16-17-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 130 | 10100 | PXCS-20-22-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-16-20-A | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 207 | 18000 | - | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 16 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 16 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 27 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 27 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 42 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 43 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 87 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 88 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 89 | 7030 | PXCS-16-17-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 165 | 10100 | PXCS-20-22-** | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-16-20-AK | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 262 | 18000 | - | BK | CAD | 請求報價 |
PLX-4-4-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 11 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-4-6-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 11 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-5-5-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 20 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-5-8-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 20 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-6-6-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 32 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-6-9-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 33 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-8-8-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 67 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-8-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 68 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-10-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 69 | 7030 | PXCS-16-17-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-12-15-A-RD | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 130 | 10100 | PXCS-20-22-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-16-20-A-RD | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 207 | 18000 | - | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-4-4-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 16 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-4-6-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 16 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-5-5-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 27 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-5-8-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 27 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-6-6-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 42 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-6-9-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 43 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-8-8-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 87 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-8-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 88 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-10-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 89 | 7030 | PXCS-16-17-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-12-15-AK-RD | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 165 | 10100 | PXCS-20-22-** | RD | CAD | 請求報價 |
PLX-16-20-AK-RD | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 262 | 18000 | - | RD | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PLX-A | PLX-AK | PLX-A-RD | PLX-AK-RD | |
---|---|---|---|---|
旋鈕 | 尼龍6(亞光黑) | 尼龍6(亞光黑) | 尼龍6(亞光紅) | 尼龍6(亞光紅) |
主體 | SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
銷 | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
彈簧 | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
鎖定螺母 | - | S45C 四氧化三鐵保護膜(黑) |
- | S45C 四氧化三鐵保護膜(黑) |
特點
- 各銷徑的2種行程已實現標準化
(銷徑:φ10、φ12、φ16除外)。 - 用于分度、定位。
- 銷已經過淬火處理。耐磨損性優良。
- PLX-A-RD PLX-AK-RD的旋鈕為紅色。旋鈕的誘目性高,適于明確操作位置及操作步驟。
- 可根據產品符號選擇鎖定螺母的有無及旋鈕的顏色。
產品符號 | 鎖定螺母 | 旋鈕顏色 |
---|---|---|
PLX-A | 無*1 | 亞光黑 |
PLX-AK | 有 | 亞光黑 |
PLX-A-RD | 無*1 | 亞光紅 |
PLX-AK-RD | 有 | 亞光紅 |
*1: 請使用防松件服務。?防松服務