尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | d | D1 | F | G | H | R | e | t | E | K1 | K2 | 適用分度柱塞 | 質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPBS-4-X | 4.1 | 6 | 22 | 16.5 | 10 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8.5 | PBXS-4-*?PBYS-4-A | 10 | CAD | 請求報價 |
PIPBS-5-X | 5.1 | 8 | 28 | 22 | 13.5 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 12 | PBXS-5-*?PBYS-5-A | 20 | CAD | 請求報價 |
PIPBS-6-X | 6.2 | 10 | 32 | 27.5 | 15.5 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 16.5 | PBXS-6-*?PBYS-6-A | 34 | CAD | 請求報價 |
PIPBS-8-X | 8.2 | 12 | 34 | 33 | 18.5 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 22 | PBXS-8-*?PBYS-8-A | 50 | CAD | 請求報價 |
PIPBS-10-X | 10.2 | 14.5 | 39 | 35 | 21.75 | 6.8 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 23 | PBXS-10-*?PBYS-10-A | 68 | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PIPBS-X | |
---|---|
主體 | SCS13(相當于SUS304) |