尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | M 螺紋公稱直徑 |
螺距 | 粗牙/細牙 | M1(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | M2(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | F | H | E | h1 | t | Lf min. | 質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXH-35-M8-F | M8 | 1.25 | 粗牙 | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 35 | 26 | 25 | 14 | 12 | 10 | 48 | CAD | 請求報價 |
PIXH-35-M8-1-F | M8 | 1 | 細牙 | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 35 | 26 | 25 | 14 | 12 | 10 | 48 | CAD | 請求報價 |
PIXH-35-M10-F | M10 | 1.5 | 粗牙 | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 35 | 26 | 25 | 14 | 12 | 10 | 46 | CAD | 請求報價 |
PIXH-35-M10-1-F | M10 | 1 | 細牙 | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 35 | 26 | 25 | 14 | 12 | 10 | 46 | CAD | 請求報價 |
PIXH-35-M12-F | M12 | 1.75 | 粗牙 | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 35 | 26 | 25 | 14 | 12 | 12 | 44 | CAD | 請求報價 |
PIXH-35-M12-1.5-F | M12 | 1.5 | 細牙 | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 35 | 26 | 25 | 14 | 12 | 12 | 44 | CAD | 請求報價 |
PIXH-47-M16-F | M16 | 2 | 粗牙 | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 47 | 34 | 35 | 18 | 14 | 12 | 90 | CAD | 請求報價 |
PIXH-47-M16-1.5-F | M16 | 1.5 | 細牙 | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 47 | 34 | 35 | 18 | 14 | 12 | 90 | CAD | 請求報價 |
PIXH-47-M20-1.5-F | M20 | 1.5 | 細牙 | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 47 | 34 | 35 | 18 | 14 | 12 | 70 | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PIXH-F | |
---|---|
主體 | 鋅壓鑄件 靜電噴涂(黑) |
特點
- 分度柱塞用安裝夾具。
- 固定分度柱塞時應與安裝面平行。
- 鋅壓鑄件制。減少了機械加工,提高了性價比。
- 附帶止動螺絲(帶有黃銅墊的無頭螺絲SGP-BR)。