尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
容許載荷*1 (N) |
適用墊圈 | 主體 顏色 |
符合SEMI標準 | 螺絲附帶服務 螺紋尺寸 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAP-8-55-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-55-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-55-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-55-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-64-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-64-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-64-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-64-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-88-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-88-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-88-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-88-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-96-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-96-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-96-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-96-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-100-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-100-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-100-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-100-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-120-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-120-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-120-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-120-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-128-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 附帶 | AL | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-128-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 附帶 | BK | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-128-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 附帶 | RD | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-8-128-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 附帶 | SG | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-88-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 附帶 | AL | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-88-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 附帶 | BK | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-88-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 附帶 | RD | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-88-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 附帶 | SG | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-100-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 附帶 | AL | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-100-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 附帶 | BK | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-100-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 附帶 | RD | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-100-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 附帶 | SG | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-120-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 附帶 | AL | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-120-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 附帶 | BK | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-120-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 附帶 | RD | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-120-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 附帶 | SG | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-180-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 附帶 | AL | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-180-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 附帶 | BK | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-180-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 附帶 | RD | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-180-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 附帶 | SG | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-200-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 附帶 | AL | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-200-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 附帶 | BK | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-200-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 附帶 | RD | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-200-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 附帶 | SG | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-235-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 附帶 | AL | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-235-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 附帶 | BK | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-235-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 附帶 | RD | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-10-235-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 附帶 | SG | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-125-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-125-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-125-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-125-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-160-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-160-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-160-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-160-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-200-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-200-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-200-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-200-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-250-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-250-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-250-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-12-250-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-160-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-160-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-160-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-160-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-200-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-200-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-200-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-200-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-250-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-250-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-250-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-250-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-300-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-300-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-300-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UAP-16-300-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
*1: 手用時的容許載荷。
材質、表面處理
UAP-AL*1 | UAP-BK/UAP-SG/UAP-RD*1 | |
---|---|---|
主體 | 鋁合金 陽極氧化處理 |
鋁合金 靜電噴涂(各種顏色) |
墊圈 | SUS303 | SUS303 |
內六角圓柱頭螺栓 (螺絲附帶服務) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UAP-12UAP-16不附帶墊圈。
特點
- 粗細便于抓握,可靠性和安全性性優良的形狀、尺寸。
- 附帶墊圈(UAP-12UAP-16除外)。穩定性優良,將安裝部裝飾得更為美觀。
- 表面處理分為4種。可根據型號的末尾符號進行選擇。
末尾符號 | 表面處理 |
---|---|
AL | 陽極氧化處理 |
BK | 靜電噴涂(亞光黑) |
SG | 靜電噴涂(亞光銀) |
RD | 靜電噴涂(亞光紅) |
- 靜電噴涂為不易受損的亞光型。外觀豪華。
- 選購件附帶安裝用的內六角圓柱頭螺栓(SUSXM7制)。請使用螺絲附帶的服務(費用另計)。