尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
容許載荷*1 (N) |
適用墊圈 | 符合SEMI標準 | 螺絲附帶服務 螺紋尺寸 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-6-32-CR | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 41 | 32 | 16 | 1000 | 附帶 | - | M3×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-6-45-CR | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 54 | 45 | 19 | 1000 | 附帶 | - | M3×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-6-55-CR | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 64 | 55 | 21 | 1000 | 附帶 | - | M3×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-6-64-CR | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 73 | 64 | 24 | 1000 | 附帶 | - | M3×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-6-88-CR | M3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 9 | 97 | 88 | 29 | 1000 | 附帶 | - | M3×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-55-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 40 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-64-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 43 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-88-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 54 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-96-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 57 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-100-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 59 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-120-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 66 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-8-128-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 70 | 1000 | 附帶 | - | M4×10 | CAD | 請求報價 |
UMP-10-88-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 91 | 1000 | 附帶 | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-10-100-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 98 | 1000 | 附帶 | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-10-120-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 109 | 1000 | 附帶 | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-10-180-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 146 | 1000 | 附帶 | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-10-200-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 161 | 1000 | 附帶 | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-10-235-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 183 | 1000 | 附帶 | - | M5×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-12-125-CR | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 188 | 1000 | × | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-12-160-CR | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 200 | 1000 | × | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-12-200-CR | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 231 | 1000 | × | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-12-250-CR | M6 | 12 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 280 | 1000 | × | - | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-16-160-CR | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 371 | 1000 | × | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-16-200-CR | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 430 | 1000 | × | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-16-250-CR | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 503 | 1000 | × | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
UMP-16-300-CR | M6 | 12 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 587 | 1000 | × | ○ | M6×12 | CAD | 請求報價 |
*1: 手用時的容許載荷。
材質、表面處理
UMP | |
---|---|
主體 | SUM22L 鍍鉻 |
墊圈 | 鋅壓鑄件 鍍鎳 |
內六角圓柱頭螺栓 (螺絲附帶服務) |
SUSXM7 |
特點
- 粗細便于抓握,可靠性和安全性性優良的形狀、尺寸。
- 附帶墊圈(UMP-12UMP-16除外)。穩定性優良,將安裝部裝飾得更為美觀。
- 選購件附帶安裝用的內六角圓柱頭螺栓(SUSXM7制)。請使用螺絲附帶的服務(費用另計)。