不銹鋼螺絲變更服務
服務介紹視頻
服務內容
將附帶于定位螺絲固定型聯軸器的內六角止動螺絲或附帶于夾緊型聯軸器的內六角螺栓變更為不銹鋼制。
將膜片型XHW-C XHW-C-L XHS-C XBW-C XBS-C的螺絲變更為不銹鋼螺絲后,額定扭矩會下降為下表的數值。
關于膜片型的額定扭矩
單位:N?m
型號 | 額定扭矩 | ||
---|---|---|---|
XHW-15C | XHS-15C | 0.42 | |
XHW-19C | XHW-19C-L | XHS-19C | 0.85 |
XHW-25C | XHW-25C-L | XHS-25C | 1.8 |
XHW-27C | XHW-27C-L | XHS-27C | 2.0 |
XHW-34C | XHW-34C-L | XHS-34C | 3.6 |
XHW-39C | XHW-39C-L | XHS-39C | 7.2 |
XHW-44C | XHS-44C | 8.4 | |
XHW-56C | XHS-56C | 24 | |
XHW-64C | XHS-64C | 28 | |
XHW-79C | XHS-79C | 60 | |
XHW-98C | XHS-98C | 120 |
單位:N?m
型號 | 額定扭矩 | |
---|---|---|
XBW-15C2 | XBS-15C2 | 0.42 |
XBW-19C2 | XBS-19C2 | 0.6 |
XBW-25C2 | XBS-25C2 | 1.1 |
XBW-27C2 | XBS-27C2 | 1.3 |
XBW-34C3 | XBS-34C3 | 2.5 |
XBW-39C2 | XBS-39C2 | 4.8 |
XBW-44C2 | XBS-44C2 | 5.6 |
XBW-56C3 | XBS-56C3 | 14 |
XBW-68C5 | XBS-68C5 | 32 |
XBW-82C5 | XBS-82C5 | 62 |
XBW-94C7 | XBS-94C7 | 72 |
XBW-104C8 | XBS-104C8 | 85 |
對象產品
- 聯軸器分類的產品為對象產品。 產品一覽表 >
- 對象產品系列一覽
類型 | 產品符號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高減振能力橡膠型 | XGT2 | XGL2 | XGS2 | XGT | XGT-C | XGT-CS | XGS | XGS-C | XGS-CS | XGL-C |
膜片型 | XHW-C | XHW-C-L | XHW-AC | XHS-C | XBW-C | XBS-C | MDW | MDS | MHW | MHS |
狹縫型 | MSX | MSX-C | MST | MST-C | MST-K | MWS | MWS-C | MSH | ||
梅花型 | MJC-BL | MJC-WH | MJC-RD | MJC-GR | MJC-EBL | MJC-EWH | MJC-ERD | MJC-EGR | ||
MJC-CS-BL | MJC-CS-WH | MJC-CS-RD | MJC-CS-GR | MJC-CS-EBL | MJC-CS-EWH | MJC-CS-ERD | MJC-CS-EGR | |||
MJC-K-BL | MJC-K-WH | MJC-K-RD | MJC-K-GR | MJC-K-EBL | MJC-K-EWH | MJC-K-ERD | MJC-K-EGR | |||
MJC-CSK-BL | MJC-CSK-WH | MJC-CSK-RD | MJC-CSK-GR | MJC-CSK-EBL | MJC-CSK-EWH | MJC-CSK-ERD | MJC-CSK-EGR | |||
十字接頭型 | XUT-C | |||||||||
十字滑塊型 | MOR | MOR-C | MOR-K | MOR-CK | ||||||
MOL | MOL-C | MOS | MOS-C | |||||||
波紋管型 | MFB | MFB-C | ||||||||
剛性型 | XRP | MRG | MRG-C | MRG-W | MLR-C | MLR-V | ||||
鋸齒型 | MSF |
訂購方法
膜片型XHW-C XHW-C-L XHS-C XBW-C XBS-C與除此以外的系列的服務型號不同。
膜片型XHW-C XHW-C-L XHS-C XBW-C XBS-C時
請在聯軸器型號的末尾添加-SS號。并在軸孔徑的前面添加A號。
上述系列以外時
請在聯軸器型號的末尾添加-SS號。費用?交貨期