尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | 適用扳手 | 適用鉆子 | 梅花槽 序號No. |
t max. | 最大緊固 扭矩 (N?m) |
每包數量 | 質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZCXS-M1.4-2 | M1.4 | 0.3 | 2 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.024 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.4-3 | M1.4 | 0.3 | 3 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.032 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.04 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.048 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.4-6 | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.057 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.4-8 | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.073 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.4-10 | M1.4 | 0.3 | 10 | 2 | 0.5 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.07 | 50 | 0.09 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-2 | M1.6 | 0.35 | 2 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.04 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.05 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.06 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.07 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.078 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-8 | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.097 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M1.6-10 | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.12 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-2 | M2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.062 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.079 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.096 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.12 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.13 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.17 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0.35 | 0.22 | 50 | 0.2 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2.5-3 | M2.5 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0.55 | 0.46 | 50 | 0.12 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0.55 | 0.46 | 50 | 0.14 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0.55 | 0.46 | 50 | 0.17 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0.55 | 0.46 | 50 | 0.2 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0.55 | 0.46 | 50 | 0.27 | CAD | 請求報價 |
SNZCXS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4 | 0.8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0.55 | 0.46 | 50 | 0.34 | CAD | 請求報價 |
●數量未滿1包的訂單,會另外收取手續費。詳情請垂詢散裝零售服務。
相關服務
材質、表面處理
SNZCXS | |
---|---|
主體 | SUSXM7(相當于SUS304) |
用途
設備、裝置的省空間化小型精密儀器
特點
- M1.4-M2.5。用于精密儀器的精密螺絲。
- 頭部高度較低的盤頭小螺釘型。可節省設備與裝置的空間或用于上部空間有限的用途。
- 不易因緊固而導致螺絲頭部破損,可以安全、牢固地進行緊固。
- 請將專用扳手SKX或專用螺絲批頭SKXB與專用磁性螺絲刀SRD組合使用以進行安裝、拆卸。
型號 | 適用扳手 | 適用鉆子 |
---|---|---|
SNZCXS-M1.4 | - | SKXB-3 |
SNZCXS-M1.6 | SKX-4 | SKXB-4 |
SNZCXS-M2 | SKX-5 | SKXB-5 |
SNZCXS-M2.5 | SKX-6 | SKXB-6 |
- 在狹窄場所安裝、拆卸時,請使用對應窄處作業梅花槽扳手SKX-N。
-
生產通孔型、無塵洗凈、特殊包裝等特殊規格的商品。
?例如可以制作這樣的螺絲